![]() |
Dobré dopoledne na Stodolní... Úterý 21.5.2013 horoskop |
|||||||||||
|
svátek slaví Monika, zítra Emil |
Počasí: |
Kurz: |
||||||||||||
| země | měna | množství | kód | kurz CZK | změna |
| dolar | 1 | AUD | 19.877 | ||
| real | 1 | BRL | 10.000 | ||
| lev | 1 | BGN | 13.355 | ||
| renminbi | 1 | CNY | 3.311 | ||
| koruna | 1 | DKK | 3.505 | ||
| euro | 1 | EUR | 26.120 | ||
| peso | 100 | PHP | 49.321 | ||
| dolar | 1 | HKD | 2.618 | ||
| kuna | 1 | HRK | 3.450 | ||
| rupie | 100 | INR | 36.880 | ||
| rupie | 1000 | IDR | 2.083 | ||
| šekel | 1 | ILS | 5.551 | ||
| jen | 100 | JPY | 19.807 | ||
| rand | 1 | ZAR | 2.148 | ||
| won | 100 | KRW | 1.817 | ||
| dolar | 1 | CAD | 19.768 | ||
| litas | 1 | LTL | 7.565 | ||
| lat | 1 | LVL | 37.341 | ||
| forint | 100 | HUF | 9.008 | ||
| ringgit | 1 | MYR | 6.743 | ||
| peso | 1 | MXN | 1.650 | ||
| SDR | 1 | XDR | 30.296 | ||
| koruna | 1 | NOK | 3.476 | ||
| dolar | 1 | NZD | 16.574 | ||
| zlotý | 1 | PLN | 6.247 | ||
| nové leu | 1 | RON | 6.008 | ||
| rubl | 100 | RUB | 64.866 | ||
| dolar | 1 | SGD | 16.191 | ||
| koruna | 1 | SEK | 3.046 | ||
| frank | 1 | CHF | 20.964 | ||
| baht | 100 | THB | 68.169 | ||
| lira | 1 | TRY | 11.000 | ||
| dolar | 1 | USD | 20.323 | ||
| libra | 1 | GBP | 30.894 |
| Steak House Ostrava |
100dola |
| Ruby Blue |
Dlouhá 100Ry |
| Pizza Seven Days |
Basket Bar |
| Sherlocks Pub |
Hotel Trio |
| Spolek |
Floridita |
| E99 |