![]() |
Dobré odpoledne na Stodolní... Čtvrtek 11.3.2010 horoskop |
|||||||||||
|
svátek slaví Anděla, zítra Řehoř |
Počasí: |
Kurz: |
||||||||||||
| země | měna | množství | kód | kurz CZK | změna |
| dolar | 1 | AUD | 17.134 | ||
| real | 1 | BRL | 10.584 | ||
| lev | 1 | BGN | 13.066 | ||
| renminbi | 1 | CNY | 2.741 | ||
| koruna | 1 | DKK | 3.435 | ||
| euro | 1 | EUR | 25.560 | ||
| koruna | 1 | EEK | 1.634 | ||
| peso | 100 | PHP | 40.946 | ||
| dolar | 1 | HKD | 2.411 | ||
| kuna | 1 | HRK | 3.518 | ||
| rupie | 100 | INR | 41.018 | ||
| rupie | 1000 | IDR | 2.036 | ||
| jen | 100 | JPY | 20.641 | ||
| rand | 1 | ZAR | 2.518 | ||
| won | 100 | KRW | 1.651 | ||
| dolar | 1 | CAD | 18.223 | ||
| litas | 1 | LTL | 7.403 | ||
| lat | 1 | LVL | 36.099 | ||
| forint | 100 | HUF | 9.581 | ||
| ringgit | 1 | MYR | 5.638 | ||
| peso | 1 | MXN | 1.486 | ||
| SDR | 1 | XDR | 28.635 | ||
| koruna | 1 | NOK | 3.190 | ||
| dolar | 1 | NZD | 13.115 | ||
| zlotý | 1 | PLN | 6.552 | ||
| nové leu | 1 | RON | 6.241 | ||
| rubl | 100 | RUB | 63.466 | ||
| dolar | 1 | SGD | 13.382 | ||
| koruna | 1 | SEK | 2.628 | ||
| frank | 1 | CHF | 17.480 | ||
| baht | 100 | THB | 57.221 | ||
| nová lira | 1 | TRY | 12.194 | ||
| dolar | 1 | USD | 18.710 | ||
| libra | 1 | GBP | 28.129 |
| Steak House Ostrava |
100dola |
| Ruby Blue |
Dlouhá 100Ry |
| Pizza Seven Days |
Basket Bar |
| Sherlocks Pub |
Hotel Trio |
| Spolek |
Floridita |